সাল ও শ্রেণি ভিত্তিক ছাত্রী তালিকা
সাল | একাদশ শ্রেণি | মোট
১ |
দ্বাদশ শ্রেণি | মোট
২ |
সর্বমোট
(১+২) |
||||
মানবিক | বিজ্ঞান | ব্যবসায় শিক্ষা | মানবিক | বিজ্ঞান | ব্যবসায় শিক্ষা | ||||
২০১৩ | ১৬ | ১২ | ৪৮ | ৭৬ | – | – | – | ৭৬ | |
২০১৪ | ৩০ | ২০ | ৫৭ | ১০৭ | ১৪ | ১২ | ৪০ | ৬৬ | ১৭৩ |
২০১৫ | ৩৫ | ৭৪ | ৫৭ | ১৬৬ | ২২ | ১৭ | ৪৪ | ৮৩ | ২৪৯ |
২০১৬ | ৫৭ | ১০৭ | ১১৩ | ২৭৭ | ৩৬ | ৬৯ | ৬২ | ১৬৭ | ৪৪৪ |
২০১৭ | ৮২ | ১২৯ | ৯৪ | ৩০৫ | ৩০ | ৭৫ | ১০১ | ২০৬ | ৫১১ |
২০১৮ | ৭৩ | ১০৩ | ৬৮ | ২৪১ | ৪৬ | ৯৩ | ৮৬ | ২২৫ | ৪৬৬ |
২০১৯ | ১০০ | ১১৮ | ৫১ | ২৬৯ | ৫০ | ৯৩ | ৬৭ | ২১০ |
৪৭৯ |